業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1041~1060位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1041 | 東京都競馬 | 9672 | サービス業 | 東証プライム | 1157億円 | |
1042 | リケンテクノス | 4220 | 化学 | 東証プライム | 1156億円 | |
1043 | 沖縄セルラー電話 | 9436 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1155億円 | |
1044 | 近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 東証スタンダード | 1153億円 | |
1045 | 鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 東証プライム | 1153億円 | |
1046 | トーカイ | 9729 | サービス業 | 東証プライム | 1149億円 | |
1047 | タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 東証プライム | 1148億円 | |
1048 | メディアスホールディングス | 3154 | 卸売業 | 東証プライム | 1148億円 | |
1049 | コジマ | 7513 | 小売業 | 東証プライム | 1146億円 | |
1050 | 山陽電気鉄道 | 9052 | 陸運業 | 東証プライム | 1145億円 | |
1051 | 古野電気 | 6814 | 電気機器 | 東証プライム | 1143億円 | |
1052 | Genky DrugStores | 9267 | 小売業 | 東証プライム | 1139億円 | |
1053 | ハピネット | 7552 | 卸売業 | 東証プライム | 1134億円 | |
1054 | 吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 東証プライム | 1129億円 | |
1055 | 日産証券グループ | 8705 | 証券業 | 東証スタンダード | 1128億円 | |
1056 | 澁澤倉庫 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 1127億円 | |
1057 | フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 東証プライム | 1127億円 | |
1058 | 象印マホービン | 7965 | 電気機器 | 東証プライム | 1124億円 | |
1059 | ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1115億円 | |
1060 | K&Oエナジーグループ | 1663 | 鉱業 | 東証プライム | 1114億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング