業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 3181~3200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3181 | 研創 | 7939 | その他製品 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3182 | 白鳩 | 3192 | 小売業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3183 | ハチバン | 9950 | 小売業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3184 | シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3185 | ティムコ | 7501 | 卸売業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3186 | イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3187 | エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3188 | エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
3189 | ROBOT PAYMENT | 4374 | 情報・通信業 | 東証グロース | 57億円 | |
3190 | jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 東証グロース | 57億円 | |
3191 | プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 東証グロース | 57億円 | |
3192 | メディネット | 2370 | サービス業 | 東証グロース | 57億円 | |
3193 | ベルグアース | 1383 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 56億円 | |
3194 | エブレン | 6599 | 電気機器 | 東証スタンダード | 56億円 | |
3195 | ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 東証スタンダード | 56億円 | |
3196 | オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | |
3197 | キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | |
3198 | ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | |
3199 | エスユーエス | 6554 | サービス業 | 東証グロース | 56億円 | |
3200 | NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 東証スタンダード | 56億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング