業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 3161~3180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3161 | データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 60億円 | |
3162 | 中村超硬 | 6166 | 機械 | 東証グロース | 60億円 | |
3163 | デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3164 | キタック | 4707 | サービス業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3165 | エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3166 | 武蔵野興業 | 9635 | サービス業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3167 | リックソフト | 4429 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | |
3168 | 東邦レマック | 7422 | 卸売業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3169 | 日本エンタープライズ | 4829 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3170 | ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 東証プライム | 59億円 | |
3171 | 中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3172 | 大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
3173 | STG | 5858 | 非鉄金属 | 東証グロース | 58億円 | |
3174 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 東証グロース | 58億円 | |
3175 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 58億円 | |
3176 | 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | その他製品 | 東証スタンダード | 58億円 | |
3177 | きんえい | 9636 | サービス業 | 東証スタンダード | 58億円 | |
3178 | UNBANKED | 8746 | 証券業 | 東証スタンダード | 58億円 | |
3179 | 富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 東証グロース | 58億円 | |
3180 | サイトリ細胞研究所 | 3750 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 58億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング