業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 3001~3020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3001 | JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 東証グロース | 76億円 | |
3002 | ニットー | 1738 | 建設業 | 名証メイン | 75億円 | |
3003 | アステリア | 3853 | 情報・通信業 | 東証プライム | 75億円 | |
3004 | フィードフォースグループ | 7068 | サービス業 | 東証グロース | 75億円 | |
3005 | 栄電子 | 7567 | 卸売業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
3006 | fantasista | 1783 | 不動産業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
3007 | サンケイ化学 | 4995 | 化学 | 福証 | 75億円 | |
3008 | きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
3009 | マサル | 1795 | 建設業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
3010 | FRONTEO | 2158 | サービス業 | 東証グロース | 75億円 | |
3011 | グローバルスタイル | 7126 | 小売業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
3012 | AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
3013 | マークラインズ | 3901 | 情報・通信業 | 東証プライム | 74億円 | |
3014 | 魁力屋 | 5891 | 小売業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
3015 | ドラフト | 5070 | 建設業 | 東証グロース | 74億円 | |
3016 | 日本パワーファスニング | 5950 | 金属製品 | 東証スタンダード | 74億円 | |
3017 | KG情報 | 2408 | サービス業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
3018 | いつも | 7694 | 小売業 | 東証グロース | 74億円 | |
3019 | オートウェーブ | 2666 | 小売業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
3020 | Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 東証グロース | 73億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング