業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2761~2780位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2761 | ULSグループ | 3798 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 110億円 | |
2762 | 大研医器 | 7775 | 精密機器 | 東証スタンダード | 110億円 | |
2763 | プレミアアンチエイジング | 4934 | 化学 | 東証グロース | 110億円 | |
2764 | 日本スキー場開発 | 6040 | サービス業 | 東証グロース | 109億円 | |
2765 | エフ・コード | 9211 | サービス業 | 東証グロース | 109億円 | |
2766 | 学究社 | 9769 | サービス業 | 東証プライム | 109億円 | |
2767 | サンネクスタグループ | 8945 | 不動産業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2768 | ベステラ | 1433 | 建設業 | 東証プライム | 108億円 | |
2769 | GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2770 | フロンティア・マネジメント | 7038 | サービス業 | 東証プライム | 108億円 | |
2771 | コスモ・バイオ | 3386 | 卸売業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2772 | 東洋電機 | 6655 | 電気機器 | 名証メイン | 108億円 | |
2773 | 大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2774 | GMOアドパートナーズ | 4784 | サービス業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2775 | 日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2776 | ブラス | 2424 | サービス業 | 東証スタンダード | 108億円 | |
2777 | ハウスコム | 3275 | 不動産業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2778 | CDS | 2169 | サービス業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2779 | ジェーソン | 3080 | 小売業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2780 | ドリームベッド | 7791 | その他製品 | 東証スタンダード | 107億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング