業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1981~2000位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1981 | ムトー精工 | 7927 | 化学 | 東証スタンダード | 294億円 | |
1982 | ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 294億円 | |
1983 | イーエムシステムズ | 4820 | 情報・通信業 | 東証プライム | 293億円 | |
1984 | 恵和 | 4251 | 化学 | 東証プライム | 292億円 | |
1985 | イチカワ | 3513 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 292億円 | |
1986 | 大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 東証スタンダード | 291億円 | |
1987 | エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 東証プライム | 291億円 | |
1988 | 東京汽船 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 291億円 | |
1989 | 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 東証スタンダード | 290億円 | |
1990 | ヤーマン | 6630 | 電気機器 | 東証プライム | 290億円 | |
1991 | フェリシモ | 3396 | 小売業 | 東証スタンダード | 290億円 | |
1992 | 林兼産業 | 2286 | 食品業 | 東証スタンダード | 290億円 | |
1993 | 東亜ディーケーケー | 6848 | 電気機器 | 東証スタンダード | 290億円 | |
1994 | 北恵 | 9872 | 卸売業 | 東証スタンダード | 290億円 | |
1995 | アンジェス | 4563 | 医薬品 | 東証グロース | 288億円 | |
1996 | デリカフーズホールディングス | 3392 | 卸売業 | 東証スタンダード | 288億円 | |
1997 | ナトコ | 4627 | 化学 | 東証スタンダード | 288億円 | |
1998 | 毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 東証スタンダード | 288億円 | |
1999 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 東証スタンダード | 287億円 | |
2000 | 北越メタル | 5446 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 287億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング