業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1681~1700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1681 | ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 東証プライム | 86億円 | |
1682 | テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 東証スタンダード | 85億円 | |
1683 | 金下建設 | 1897 | 建設業 | 東証スタンダード | 85億円 | |
1684 | アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 東証スタンダード | 85億円 | |
1685 | 紀文食品 | 2933 | 食品業 | 東証プライム | 85億円 | |
1686 | トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 東証プライム | 85億円 | |
1687 | 東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 東証スタンダード | 85億円 | |
1688 | 黒崎播磨 | 5352 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 84億円 | |
1689 | 杉本商事 | 9932 | 卸売業 | 東証プライム | 84億円 | |
1690 | 靜甲 | 6286 | 機械 | 東証スタンダード | 84億円 | |
1691 | 日精樹脂工業 | 6293 | 機械 | 東証プライム | 84億円 | |
1692 | ヤマト | 1967 | 建設業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
1693 | 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 東証プライム | 84億円 | |
1694 | テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
1695 | 中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 84億円 | |
1696 | 昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 84億円 | |
1697 | 中央紙器工業 | 3952 | パルプ・紙 | 名証メイン | 84億円 | |
1698 | フジマック | 5965 | 金属製品 | 東証スタンダード | 84億円 | |
1699 | 大日本塗料 | 4611 | 化学 | 東証プライム | 84億円 | |
1700 | 岩井コスモホールディングス | 8707 | 証券業 | 東証プライム | 84億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング