業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1021~1040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1021 | 理想科学工業 | 6413 | 機械 | 東証プライム | 208億円 | |
1022 | 新コスモス電機 | 6824 | 電気機器 | 東証スタンダード | 207億円 | |
1023 | オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 東証プライム | 207億円 | |
1024 | ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 205億円 | |
1025 | 日本農薬 | 4997 | 化学 | 東証プライム | 205億円 | |
1026 | 三益半導体工業 | 8155 | 金属製品 | 東証プライム | 204億円 | |
1027 | 日清オイリオグループ | 2602 | 食品業 | 東証プライム | 204億円 | |
1028 | ダイコク電機 | 6430 | 機械 | 東証プライム | 204億円 | |
1029 | ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 東証スタンダード | 204億円 | |
1030 | SBIアルヒ | 7198 | その他金融業 | 東証プライム | 204億円 | |
1031 | 平和不動産 | 8803 | 不動産業 | 東証プライム | 204億円 | |
1032 | 中央自動車工業 | 8117 | 卸売業 | 東証スタンダード | 203億円 | |
1033 | ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 東証プライム | 203億円 | |
1034 | ゼリア新薬工業 | 4559 | 医薬品 | 東証プライム | 203億円 | |
1035 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 東証スタンダード | 203億円 | |
1036 | 岡谷鋼機 | 7485 | 卸売業 | 名証プレミア | 203億円 | |
1037 | オリエンタル白石 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 202億円 | |
1038 | フォスター電機 | 6794 | 電気機器 | 東証プライム | 202億円 | |
1039 | 松竹 | 9601 | 情報・通信業 | 東証プライム | 201億円 | |
1040 | 三菱ロジスネクスト | 7105 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 201億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング