業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1001~1020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1001 | ノリタケ | 5331 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 213億円 | |
1002 | 日産東京販売ホールディングス | 8291 | 小売業 | 東証スタンダード | 213億円 | |
1003 | セントラル警備保障 | 9740 | サービス業 | 東証プライム | 213億円 | |
1004 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 東証プライム | 213億円 | |
1005 | プレミアグループ | 7199 | その他金融業 | 東証プライム | 211億円 | |
1006 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 小売業 | 東証スタンダード | 211億円 | |
1007 | TREホールディングス | 9247 | サービス業 | 東証プライム | 211億円 | |
1008 | 中央発條 | 5992 | 金属製品 | 東証スタンダード | 211億円 | |
1009 | 大豊工業 | 6470 | 機械 | 東証スタンダード | 211億円 | |
1010 | アニコム ホールディングス | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 210億円 | |
1011 | アクシアル リテイリング | 8255 | 小売業 | 東証プライム | 210億円 | |
1012 | セントラル硝子 | 4044 | 化学 | 東証プライム | 210億円 | |
1013 | JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 東証プライム | 209億円 | |
1014 | WDBホールディングス | 2475 | サービス業 | 東証プライム | 209億円 | |
1015 | ピー・シー・エー | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 209億円 | |
1016 | セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1017 | SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 東証プライム | 208億円 | |
1018 | ワールド | 3612 | 繊維製品 | 東証プライム | 208億円 | |
1019 | TOWA | 6315 | 機械 | 東証プライム | 208億円 | |
1020 | ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 卸売業 | 札証 | 208億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング