業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 821~840位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
821 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 東証プライム | 293億円 | |
822 | UTグループ | 2146 | サービス業 | 東証プライム | 293億円 | |
823 | 内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 東証プライム | 293億円 | |
824 | 高圧ガス工業 | 4097 | 化学 | 東証プライム | 292億円 | |
825 | 鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 東証プライム | 291億円 | |
826 | ダイセキ | 9793 | サービス業 | 東証プライム | 291億円 | |
827 | ヒューマンホールディングス | 2415 | サービス業 | 東証スタンダード | 291億円 | |
828 | 住友ファーマ | 4506 | 医薬品 | 東証プライム | 290億円 | |
829 | キッツ | 6498 | 機械 | 東証プライム | 290億円 | |
830 | 雪印メグミルク | 2270 | 食品業 | 東証プライム | 290億円 | |
831 | 日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 289億円 | |
832 | ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 東証プライム | 288億円 | |
833 | プレス工業 | 7246 | 輸送用機器 | 東証プライム | 287億円 | |
834 | 泉州電業 | 9824 | 卸売業 | 東証プライム | 285億円 | |
835 | ウェルスナビ | 7342 | 証券業 | 東証グロース | 284億円 | |
836 | 図研 | 6947 | 電気機器 | 東証プライム | 284億円 | |
837 | WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 東証プライム | 283億円 | |
838 | CKD | 6407 | 機械 | 東証プライム | 283億円 | |
839 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券業 | 東証プライム | 282億円 | |
840 | 丸八ホールディングス | 3504 | 繊維製品 | 名証メイン | 282億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング