業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 3641~3660位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3641 | トゥエンティーフォーセブン | 7074 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
3642 | ジェクシード | 3719 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3643 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | 医薬品 | 東証グロース | 7億円 | |
3644 | アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3645 | かんなん丸 | 7585 | 小売業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3646 | 麻生フオームクリート | 1730 | 建設業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3647 | 日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3648 | エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3649 | 山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3650 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3651 | ドリームベッド | 7791 | その他製品 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3652 | アビックス | 7836 | その他製品 | 東証スタンダード | 7億円 | |
3653 | 秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 6億円 | |
3654 | HYUGA PRIMARY CARE | 7133 | 小売業 | 東証グロース | 6億円 | |
3655 | イーディーピー | 7794 | その他製品 | 東証グロース | 6億円 | |
3656 | ガイアックス | 3775 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 6億円 | |
3657 | ソケッツ | 3634 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | |
3658 | 日産車体 | 7222 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6億円 | |
3659 | fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | |
3660 | ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 東証グロース | 6億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング