業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 3441~3460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3441 | 阿波製紙 | 3896 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 11億円 | |
3442 | 御園座 | 9664 | サービス業 | 名証メイン | 11億円 | |
3443 | マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
3444 | メディア総研 | 9242 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
3445 | 中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
3446 | アスカ | 7227 | 輸送用機器 | 名証メイン | 11億円 | |
3447 | ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 東証グロース | 11億円 | |
3448 | エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | |
3449 | ダイトウボウ | 3202 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3450 | シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 情報・通信業 | 東証グロース | 10億円 | |
3451 | enish | 3667 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3452 | ジェイック | 7073 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | |
3453 | 森下仁丹 | 4524 | 医薬品 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3454 | 山大 | 7426 | 卸売業 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3455 | ReYuu Japan | 9425 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3456 | シリウスビジョン | 6276 | 電気機器 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3457 | gooddaysホールディングス | 4437 | 情報・通信業 | 東証グロース | 10億円 | |
3458 | 揚羽 | 9330 | サービス業 | 東証グロース | 10億円 | |
3459 | ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 東証スタンダード | 10億円 | |
3460 | ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング