業績ランキングから上場企業を探す

 

現預金等順 3381~3400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,820 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 現預金等down.gif
3381 星2つ 企業セブン工業 7896 その他製品 東証スタンダード 11億円
3382 星1つ 企業タカキュー 8166 小売業 東証スタンダード 11億円
3383 星3つ 企業リビングプラットフォーム 7091 サービス業 東証グロース 11億円
3384 星1つ 企業デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 医薬品 東証グロース 11億円
3385 星1つ 企業KOZOホールディングス 9973 小売業 東証スタンダード 11億円
3386 星1つ 企業Rebase 5138 情報・通信業 東証グロース 11億円
3387 星2つ 企業日本鋳造 5609 鉄鋼 東証スタンダード 11億円
3388 星1つ 企業Unipos 6550 サービス業 東証グロース 11億円
3389 星3つ 企業メンタルヘルステクノロジーズ 9218 サービス業 東証グロース 11億円
3390 星1つ 企業阿波製紙 3896 パルプ・紙 東証スタンダード 11億円
3391 星1つ 企業御園座 9664 サービス業 名証メイン 11億円
3392 星1つ 企業マルヨシセンター 7515 小売業 東証スタンダード 11億円
3393 星3つ 企業メディア総研 9242 サービス業 東証グロース 11億円
3394 星1つ 企業中京医薬品 4558 医薬品 東証スタンダード 11億円
3395 星2つ 企業ミサワ 3169 小売業 東証スタンダード 11億円
3396 星2つ 企業ダイトウボウ 3202 繊維製品 東証スタンダード 10億円
3397 星5つ 企業森下仁丹 4524 医薬品 東証スタンダード 10億円
3398 星1つ 企業山大 7426 卸売業 東証スタンダード 10億円
3399 星3つ 企業Sharing Innovations 4178 情報・通信業 東証グロース 10億円
3400 星1つ 企業大森屋 2917 食品業 東証スタンダード 10億円

PR
検索