業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 1901~1920位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
1901 星3つ 企業スバル興業 9632 サービス業 東証スタンダード 292億円
1902 星2つ 企業帝国電機製作所 6333 機械 東証プライム 292億円
1903 星0つ 企業兼大株主HSホールディングス 8699 証券業 東証スタンダード 291億円
1904 星4つ 企業ヨータイ 5357 ガラス・土石製品 東証プライム 291億円
1905 星1つ 企業AMGホールディングス 8891 不動産業 東証スタンダード 290億円
1906 星1つ 企業SFPホールディングス 3198 小売業 東証プライム 290億円
1907 星4つ 企業兼大株主北日本銀行 8551 銀行業 東証プライム 290億円
1908 星4つ 企業カンロ 2216 食品業 東証スタンダード 290億円
1909 星4つ 企業兼大株主OATアグリオ 4979 化学 東証スタンダード 289億円
1910 星1つ 企業大阪有機化学工業 4187 化学 東証プライム 289億円
1911 星2つ 企業ポピンズ 7358 サービス業 東証スタンダード 288億円
1912 星1つ 企業兼大株主電気興業 6706 電気機器 東証プライム 288億円
1913 星4つ 企業ウチヤマホールディングス 6059 サービス業 東証スタンダード 288億円
1914 星1つ 企業東洋機械金属 6210 機械 東証スタンダード 288億円
1915 星3つ 企業シライ電子工業 6658 電気機器 東証スタンダード 288億円
1916 星3つ 企業ジェーソン 3080 小売業 東証スタンダード 287億円
1917 星3つ 企業ロードスターキャピタル 3482 不動産業 東証プライム 287億円
1918 星1つ 企業ペプチドリーム 4587 医薬品 東証プライム 287億円
1919 星1つ 企業兼大株主ダイドーリミテッド 3205 繊維製品 東証スタンダード 286億円
1920 星3つ 企業Cominix 3173 卸売業 東証スタンダード 286億円

PR
検索