業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1801~1820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1801 | 小津産業 | 7487 | 卸売業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
1802 | サンコール | 5985 | 金属製品 | 東証スタンダード | 74億円 | |
1803 | 大石産業 | 3943 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 74億円 | |
1804 | スクロール | 8005 | 小売業 | 東証プライム | 73億円 | |
1805 | セントラルスポーツ | 4801 | サービス業 | 東証プライム | 73億円 | |
1806 | リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 東証プライム | 73億円 | |
1807 | ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1808 | ザインエレクトロニクス | 6769 | 電気機器 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1809 | クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 東証プライム | 73億円 | |
1810 | かわでん | 6648 | 電気機器 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1811 | スターティアホールディングス | 3393 | 卸売業 | 東証プライム | 73億円 | |
1812 | サンネクスタグループ | 8945 | 不動産業 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1813 | SWCC | 5805 | 非鉄金属 | 東証プライム | 73億円 | |
1814 | JFEシステムズ | 4832 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1815 | 明治電機工業 | 3388 | 卸売業 | 東証プライム | 73億円 | |
1816 | ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1817 | サンエー化研 | 4234 | 化学 | 東証スタンダード | 73億円 | |
1818 | チノー | 6850 | 電気機器 | 東証プライム | 73億円 | |
1819 | 人・夢・技術グループ | 9248 | サービス業 | 東証プライム | 72億円 | |
1820 | アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 東証グロース | 72億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング