業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1641~1660位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1641 | サン電子 | 6736 | 電気機器 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1642 | ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1643 | AGS | 3648 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1644 | PLANT | 7646 | 小売業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1645 | 大丸エナウィン | 9818 | 卸売業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1646 | 安楽亭 | 7562 | 小売業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1647 | プレミアグループ | 7199 | その他金融業 | 東証プライム | 24億円 | |
1648 | 青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1649 | クレステック | 7812 | その他製品 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1650 | 酒井重工業 | 6358 | 機械 | 東証プライム | 24億円 | |
1651 | 大成ラミック | 4994 | 化学 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1652 | 朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 東証プライム | 24億円 | |
1653 | 日本BS放送 | 9414 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1654 | リズム | 7769 | 精密機器 | 東証プライム | 24億円 | |
1655 | システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 東証プライム | 24億円 | |
1656 | マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 東証プライム | 24億円 | |
1657 | エムケー精工 | 5906 | 金属製品 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1658 | サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 東証プライム | 24億円 | |
1659 | 京福電気鉄道 | 9049 | 陸運業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1660 | 恵和 | 4251 | 化学 | 東証プライム | 24億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング