業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1541~1560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1541 | ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 東証スタンダード | 101億円 | |
1542 | ヤギ | 7460 | 卸売業 | 東証スタンダード | 101億円 | |
1543 | 知多鋼業 | 5993 | 金属製品 | 名証メイン | 101億円 | |
1544 | 北陸電気工業 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 101億円 | |
1545 | 長栄 | 2993 | 不動産業 | 東証スタンダード | 101億円 | |
1546 | And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 東証プライム | 100億円 | |
1547 | ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 東証スタンダード | 100億円 | |
1548 | 中外炉工業 | 1964 | 建設業 | 東証プライム | 100億円 | |
1549 | 大興電子通信 | 8023 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 100億円 | |
1550 | 三菱製紙 | 3864 | パルプ・紙 | 東証プライム | 100億円 | |
1551 | 三光合成 | 7888 | 化学 | 東証プライム | 99億円 | |
1552 | キャリアリンク | 6070 | サービス業 | 東証プライム | 99億円 | |
1553 | テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 東証スタンダード | 99億円 | |
1554 | ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 東証プライム | 99億円 | |
1555 | オリジン | 6513 | 電気機器 | 東証スタンダード | 99億円 | |
1556 | NCS&A | 9709 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 99億円 | |
1557 | JBCCホールディングス | 9889 | 情報・通信業 | 東証プライム | 99億円 | |
1558 | 井関農機 | 6310 | 機械 | 東証プライム | 99億円 | |
1559 | ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 東証プライム | 98億円 | |
1560 | ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 98億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング