業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1421~1440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1421 | グリー | 3632 | 情報・通信業 | 東証プライム | 35億円 | |
1422 | バリューコマース | 2491 | サービス業 | 東証プライム | 34億円 | |
1423 | 東洋証券 | 8614 | 証券業 | 東証プライム | 34億円 | |
1424 | 大日本塗料 | 4611 | 化学 | 東証プライム | 34億円 | |
1425 | オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1426 | ピー・シー・エー | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 34億円 | |
1427 | ロジネットジャパン | 9027 | 陸運業 | 札証 | 34億円 | |
1428 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1429 | 田中化学研究所 | 4080 | 化学 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1430 | ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1431 | 東都水産 | 8038 | 卸売業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1432 | ソーダニッカ | 8158 | 卸売業 | 東証プライム | 34億円 | |
1433 | スクロール | 8005 | 小売業 | 東証プライム | 34億円 | |
1434 | ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 東証プライム | 34億円 | |
1435 | コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 34億円 | |
1436 | 南海プライウッド | 7887 | その他製品 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1437 | 東邦化学工業 | 4409 | 化学 | 東証スタンダード | 34億円 | |
1438 | テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 東証スタンダード | 33億円 | |
1439 | ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 東証スタンダード | 33億円 | |
1440 | OCHIホールディングス | 3166 | 卸売業 | 東証スタンダード | 33億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング