平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 1121~1140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
1121 | 神姫バス | 陸運業 | 546万円 | 1,593人 | 49.8歳 | |
1122 | 東海リース | サービス業 | 546万円 | 419人 | 42.9歳 | |
1123 | モロゾフ | 食品業 | 546万円 | 528人 | 43.1歳 | |
1124 | JFLAホールディングス | 食品業 | 546万円 | 62人 | 46.5歳 | |
1125 | TOKYO BASE | 小売業 | 546万円 | 259人 | 28.2歳 | |
1126 | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | 546万円 | 21人 | 42.6歳 | |
1127 | エムケイシステム | 情報・通信業 | 546万円 | 94人 | 40.2歳 | |
1128 | エルテス | 情報・通信業 | 546万円 | 114人 | 34.1歳 | |
1129 | クリーマ | 情報・通信業 | 546万円 | 80人 | 35.5歳 | |
1130 | 冨士ダイス | 機械 | 546万円 | 869人 | 43.3歳 | |
1131 | ALiNKインターネット | サービス業 | 546万円 | 22人 | 40.5歳 | |
1132 | タチエス | 輸送用機器 | 546万円 | 1,190人 | 38.9歳 | |
1133 | アミファ | その他製品 | 546万円 | 83人 | 38.3歳 | |
1134 | 富山銀行 | 銀行業 | 546万円 | 327人 | 42.1歳 | |
1135 | グランディハウス | 不動産業 | 546万円 | 460人 | 39.8歳 | |
1136 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 548万円 | 281人 | 39.7歳 | |
1137 | 大谷工業 | 金属製品 | 548万円 | 177人 | 41.6歳 | |
1138 | エクセディ | 輸送用機器 | 548万円 | 2,587人 | 42.4歳 | |
1139 | ナンシン | 輸送用機器 | 548万円 | 174人 | 45.5歳 | |
1140 | 高速 | 卸売業 | 548万円 | 670人 | 39.4歳 |
- 検索
- 業種別業績ランキング