平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 841~860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
841 | ブリヂストン | ゴム製品 | 748万円 | 14,106人 | 41.6歳 | |
842 | 極東貿易 | 卸売業 | 748万円 | - | 44.0歳 | |
843 | ELEMENTS | 情報・通信業 | 746万円 | 60人 | 37.1歳 | |
844 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 746万円 | 2,379人 | 42.4歳 | |
845 | MIXI | サービス業 | 746万円 | 1,245人 | 36.7歳 | |
846 | わらべや日洋ホールディングス | 食品業 | 746万円 | 90人 | 42.7歳 | |
847 | シーアールイー | 不動産業 | 746万円 | 232人 | 38.8歳 | |
848 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 746万円 | 278人 | 42.9歳 | |
849 | ブラザー工業 | 電気機器 | 746万円 | 3,877人 | 43.5歳 | |
850 | グローリー | 機械 | 746万円 | 3,468人 | 44.7歳 | |
851 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 746万円 | 8人 | 43.4歳 | |
852 | テノックス | 建設業 | 745万円 | 210人 | 43.6歳 | |
853 | エクシオグループ | 建設業 | 745万円 | 3,766人 | 44.2歳 | |
854 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 745万円 | 5,225人 | 44.5歳 | |
855 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 745万円 | 343人 | 43.9歳 | |
856 | メック | 化学 | 745万円 | 263人 | 42.8歳 | |
857 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 745万円 | 286人 | 40.8歳 | |
858 | 月島ホールディングス | 機械 | 745万円 | 107人 | 43.8歳 | |
859 | シチズン時計 | 精密機器 | 745万円 | 740人 | 44.3歳 | |
860 | コスモスイニシア | 不動産業 | 745万円 | 612人 | 38.3歳 |
- 検索
- 業種別業績ランキング