業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 3781~3800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
3781 | 九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 東証スタンダード | -148億円 | |
3782 | ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | 東証プライム | -152億円 | |
3783 | 松井建設 | 1810 | 建設業 | 東証スタンダード | -161億円 | |
3784 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | 東証プライム | -164億円 | |
3785 | 宮崎太陽銀行 | 8560 | 銀行業 | 福証 | -167億円 | |
3786 | 奥村組 | 1833 | 建設業 | 東証プライム | -171億円 | |
3787 | クボタ | 6326 | 機械 | 東証プライム | -172億円 | |
3788 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 東証プライム | -175億円 | |
3789 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券業 | 東証プライム | -181億円 | |
3790 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 機械 | 東証プライム | -186億円 | |
3791 | 清水建設 | 1803 | 建設業 | 東証プライム | -212億円 | |
3792 | NECキャピタルソリューション | 8793 | その他金融業 | 東証プライム | -214億円 | |
3793 | 高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 東証スタンダード | -220億円 | |
3794 | 錢高組 | 1811 | 建設業 | 東証スタンダード | -223億円 | |
3795 | めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 東証プライム | -235億円 | |
3796 | アスコット | 3264 | 不動産業 | 東証スタンダード | -240億円 | |
3797 | 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 東証プライム | -249億円 | |
3798 | 南日本銀行 | 8554 | 銀行業 | 福証 | -249億円 | |
3799 | 地主 | 3252 | 不動産業 | 東証プライム | -252億円 | |
3800 | 南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 東証プライム | -261億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング