平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 3701~3720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
3701 | 朝日工業社 | 建設業 | 1010万円 | 935人 | 44.6歳 | |
3702 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 1010万円 | 34人 | 50.2歳 | |
3703 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 1014万円 | 193人 | 46.9歳 | |
3704 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 1022万円 | 1,038人 | 45.7歳 | |
3705 | 三洋貿易 | 卸売業 | 1022万円 | 273人 | 40.7歳 | |
3706 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 1023万円 | 93人 | 42.7歳 | |
3707 | 東京建物 | 不動産業 | 1023万円 | 807人 | 41.8歳 | |
3708 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1023万円 | 2,492人 | 41.9歳 | |
3709 | 大成建設 | 建設業 | 1024万円 | 8,720人 | 42.9歳 | |
3710 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 1024万円 | 497人 | 42.3歳 | |
3711 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 1025万円 | 348人 | 46.1歳 | |
3712 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 1027万円 | 2,230人 | 42.2歳 | |
3713 | 東宝 | 情報・通信業 | 1030万円 | 401人 | 39.1歳 | |
3714 | 明治ホールディングス | 食品業 | 1035万円 | 116人 | 45.7歳 | |
3715 | プレイド | 情報・通信業 | 1040万円 | 296人 | 34.6歳 | |
3716 | オリンパス | 精密機器 | 1041万円 | 2,834人 | 43.2歳 | |
3717 | 西川計測 | 卸売業 | 1042万円 | 408人 | 42.3歳 | |
3718 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1044万円 | 151人 | 44.1歳 | |
3719 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1046万円 | 1,862人 | 41.7歳 | |
3720 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 1047万円 | 17人 | 42.3歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング