平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 3461~3480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
3461 | 東武住販 | 不動産業 | 461万円 | 126人 | 41.3歳 | |
3462 | コスモス薬品 | 小売業 | 461万円 | 5,504人 | 31.1歳 | |
3463 | トリプルアイズ | 情報・通信業 | 461万円 | 242人 | 34.4歳 | |
3464 | 新東 | ガラス・土石製品 | 461万円 | 82人 | 46.6歳 | |
3465 | ウッドワン | その他製品 | 461万円 | 1,211人 | 43.2歳 | |
3466 | 成学社 | サービス業 | 459万円 | 702人 | 39.7歳 | |
3467 | システナ | 情報・通信業 | 459万円 | 4,042人 | 29.9歳 | |
3468 | くら寿司 | 小売業 | 459万円 | 1,732人 | 31.5歳 | |
3469 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 459万円 | 55人 | 32.1歳 | |
3470 | アルメタックス | 金属製品 | 459万円 | 345人 | 45.7歳 | |
3471 | KeePer技研 | サービス業 | 459万円 | 1,041人 | 27.0歳 | |
3472 | OSGコーポレーション | 電気機器 | 459万円 | 202人 | 39.6歳 | |
3473 | ジェイック | サービス業 | 459万円 | 229人 | 34.5歳 | |
3474 | 第一交通産業 | 陸運業 | 459万円 | 314人 | 42.6歳 | |
3475 | ワットマン | 小売業 | 459万円 | 91人 | 40.4歳 | |
3476 | 北雄ラッキー | 小売業 | 458万円 | 418人 | 45.9歳 | |
3477 | ミサワ | 小売業 | 458万円 | 189人 | 35.1歳 | |
3478 | 日本システムバンク | 不動産業 | 458万円 | 180人 | 43.1歳 | |
3479 | イボキン | 鉄鋼 | 458万円 | 147人 | 40.6歳 | |
3480 | ジオマテック | 電気機器 | 458万円 | 371人 | 45.5歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング