業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 3361~3380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
3361 | C&Gシステムズ | 6633 | 電気機器 | 東証スタンダード | 38億円 | |
3362 | イオレ | 2334 | サービス業 | 東証グロース | 38億円 | |
3363 | スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
3364 | THECOO | 4255 | 情報・通信業 | 東証グロース | 38億円 | |
3365 | KIYOラーニング | 7353 | サービス業 | 東証グロース | 37億円 | |
3366 | ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 東証グロース | 37億円 | |
3367 | エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3368 | 銀座山形屋 | 8215 | 小売業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3369 | ASNOVA | 9223 | サービス業 | 東証グロース | 37億円 | |
3370 | ビリングシステム | 3623 | 情報・通信業 | 東証グロース | 37億円 | |
3371 | ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3372 | アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 東証グロース | 37億円 | |
3373 | トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3374 | カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 東証プライム | 37億円 | |
3375 | タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3376 | SDエンターテイメント | 4650 | サービス業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3377 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 東証グロース | 37億円 | |
3378 | アビックス | 7836 | その他製品 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3379 | 不二電機工業 | 6654 | 電気機器 | 東証スタンダード | 37億円 | |
3380 | ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 東証グロース | 37億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング