平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 2921~2940位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
2921 | キャリアリンク | サービス業 | 526万円 | 738人 | 36.6歳 | |
2922 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 526万円 | - | 41.0歳 | |
2923 | パンチ工業 | 機械 | 526万円 | 655人 | 39.3歳 | |
2924 | JUKI | 機械 | 526万円 | 815人 | 44.5歳 | |
2925 | Casa | その他金融業 | 526万円 | 274人 | 43.5歳 | |
2926 | 横浜魚類 | 卸売業 | 526万円 | 87人 | 44.0歳 | |
2927 | ホクシン | その他製品 | 526万円 | 189人 | 43.0歳 | |
2928 | スローガン | サービス業 | 526万円 | 112人 | 30.1歳 | |
2929 | ゼンリン | 情報・通信業 | 526万円 | 2,426人 | 47.0歳 | |
2930 | カナモト | サービス業 | 526万円 | 2,020人 | 39.6歳 | |
2931 | エスフーズ | 食品業 | 525万円 | 887人 | 36.2歳 | |
2932 | eBASE | 情報・通信業 | 525万円 | 155人 | 39.8歳 | |
2933 | ファーストアカウンティング | 情報・通信業 | 525万円 | 50人 | 36.9歳 | |
2934 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 525万円 | 51人 | 43.5歳 | |
2935 | フルテック | サービス業 | 525万円 | 620人 | 38.1歳 | |
2936 | シキノハイテック | 電気機器 | 525万円 | 448人 | 41.6歳 | |
2937 | キューブ | 小売業 | 525万円 | 81人 | 36.6歳 | |
2938 | レック | 化学 | 525万円 | 663人 | 39.1歳 | |
2939 | ヤマナカ | 小売業 | 525万円 | 764人 | 46.7歳 | |
2940 | INTLOOP | サービス業 | 525万円 | 470人 | 34.3歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング