平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 2801~2820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
2801 | 不二家 | 食品業 | 538万円 | 1,329人 | 36.1歳 | |
2802 | テックファームホールディングス | 情報・通信業 | 538万円 | 28人 | 39.9歳 | |
2803 | 日東精工 | 金属製品 | 538万円 | 522人 | 42.8歳 | |
2804 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 538万円 | 9人 | 42.1歳 | |
2805 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 538万円 | 17人 | 40.7歳 | |
2806 | 中村超硬 | 機械 | 538万円 | 73人 | 46.8歳 | |
2807 | ハマイ | 機械 | 538万円 | 249人 | 40.0歳 | |
2808 | ティムコ | 卸売業 | 538万円 | 68人 | 46.5歳 | |
2809 | ブルドックソース | 食品業 | 537万円 | 211人 | 43.1歳 | |
2810 | マークラインズ | 情報・通信業 | 537万円 | 131人 | 44.1歳 | |
2811 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 537万円 | 89人 | 33.4歳 | |
2812 | ZUU | 情報・通信業 | 537万円 | 121人 | 33.2歳 | |
2813 | スマレジ | 情報・通信業 | 537万円 | 322人 | 34.0歳 | |
2814 | エン・ジャパン | サービス業 | 537万円 | 2,135人 | 30.0歳 | |
2815 | tripla | 情報・通信業 | 537万円 | 90人 | 34.4歳 | |
2816 | ミクロン精密 | 機械 | 537万円 | 222人 | 43.9歳 | |
2817 | フェニックスバイオ | サービス業 | 537万円 | 46人 | 45.9歳 | |
2818 | MS-Japan | サービス業 | 537万円 | 189人 | 31.2歳 | |
2819 | EIZO | 電気機器 | 537万円 | 982人 | 40.7歳 | |
2820 | INCLUSIVE | サービス業 | 537万円 | 40人 | 33.4歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング