業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2521~2540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2521 | ニチダイ | 6467 | 機械 | 東証スタンダード | 151億円 | |
2522 | ジオマテック | 6907 | 電気機器 | 東証スタンダード | 151億円 | |
2523 | メドピア | 6095 | サービス業 | 東証プライム | 151億円 | |
2524 | 日本ホスピスホールディングス | 7061 | サービス業 | 東証グロース | 151億円 | |
2525 | クミカ | 8887 | 不動産業 | 東証スタンダード | 151億円 | |
2526 | ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 東証グロース | 151億円 | |
2527 | ミクロン精密 | 6159 | 機械 | 東証スタンダード | 151億円 | |
2528 | STIフードホールディングス | 2932 | 食品業 | 東証スタンダード | 151億円 | |
2529 | 守谷輸送機工業 | 6226 | 機械 | 東証スタンダード | 150億円 | |
2530 | トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 150億円 | |
2531 | パウダーテック | 5695 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2532 | ギガプライズ | 3830 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 149億円 | |
2533 | コーアツ工業 | 1743 | 建設業 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2534 | 日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2535 | 協立エアテック | 5997 | 金属製品 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2536 | サイネックス | 2376 | サービス業 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2537 | タクミナ | 6322 | 機械 | 東証スタンダード | 149億円 | |
2538 | NCD | 4783 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 148億円 | |
2539 | チタン工業 | 4098 | 化学 | 東証スタンダード | 148億円 | |
2540 | TONE | 5967 | 金属製品 | 東証スタンダード | 148億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング