業績ランキングから上場企業を探す

 

現預金等順 2121~2140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,908 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 現預金等down.gif
2121 星1つ 企業ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 食品業 東証プライム 50億円
2122 星3つ 企業ポピンズ 7358 サービス業 東証スタンダード 50億円
2123 星3つ 企業兼大株主シキボウ 3109 繊維製品 東証プライム 49億円
2124 星3つ 企業NEXYZ.Group 4346 その他金融業 東証スタンダード 49億円
2125 星3つ 企業大紀アルミニウム工業所 5702 非鉄金属 東証プライム 49億円
2126 星1つ 企業兼大株主インテリックス 8940 不動産業 東証スタンダード 49億円
2127 星3つ 企業岡山製紙 3892 パルプ・紙 東証スタンダード 49億円
2128 星3つ 企業日本ハウスホールディングス 1873 建設業 東証プライム 49億円
2129 星4つ 企業薬王堂ホールディングス 7679 小売業 東証プライム 49億円
2130 星2つ 企業イサム塗料 4624 化学 東証スタンダード 49億円
2131 星5つ 企業兼大株主ラサ工業 4022 化学 東証プライム 49億円
2132 星3つ 企業兼大株主シード 7743 精密機器 東証プライム 49億円
2133 星1つ 企業インフォマート 2492 サービス業 東証プライム 49億円
2134 星3つ 企業ビーウィズ 9216 サービス業 東証プライム 49億円
2135 星3つ 企業兼大株主常磐興産 9675 サービス業 東証スタンダード 49億円
2136 星4つ 企業兼大株主日邦産業 9913 卸売業 東証スタンダード 49億円
2137 星3つ 企業兼大株主エフアンドエム 4771 サービス業 東証スタンダード 49億円
2138 星1つ 企業兼大株主岩崎通信機 6704 電気機器 東証スタンダード 48億円
2139 星1つ 企業兼大株主旭コンクリート工業 5268 ガラス・土石製品 東証スタンダード 48億円
2140 星1つ 企業エヌ・ピー・シー 6255 機械 東証グロース 48億円

PR
検索