業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 現預金等順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
141 | FRONTEO | 2158 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
142 | プログリット | 9560 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
143 | トライアイズ | 4840 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
144 | アクシスコンサルティング | 9344 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
145 | タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
146 | マイクロアド | 9553 | サービス業 | 東証グロース | 29億円 | |
147 | リプロセル | 4978 | 化学 | 東証グロース | 29億円 | |
148 | トヨクモ | 4058 | 情報・通信業 | 東証グロース | 29億円 | |
149 | ソフトマックス | 3671 | 情報・通信業 | 東証グロース | 29億円 | |
150 | グリッド | 5582 | 情報・通信業 | 東証グロース | 29億円 | |
151 | カルナバイオサイエンス | 4572 | 医薬品 | 東証グロース | 28億円 | |
152 | Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
153 | アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
154 | スパイダープラス | 4192 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
155 | ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 東証グロース | 28億円 | |
156 | ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
157 | キューブ | 7112 | 小売業 | 東証グロース | 28億円 | |
158 | アミタホールディングス | 2195 | サービス業 | 東証グロース | 28億円 | |
159 | トラストホールディングス | 3286 | 不動産業 | 東証グロース | 28億円 | |
160 | ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 東証グロース | 27億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング