業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 売上高順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
41 星0つ 企業兼大株主クラウドワークス 3900 情報・通信業 東証グロース 171億円
42 星4つ 企業ランディックス 2981 不動産業 東証グロース 170億円
43 星3つ 企業環境フレンドリーホールディングス 3777 情報・通信業 東証グロース 169億円
44 星2つ 企業フロンティアインターナショナル 7050 サービス業 東証グロース 169億円
45 星1つ 企業ジェイフロンティア 2934 食品業 東証グロース 168億円
46 星4つ 企業AB&Company 9251 サービス業 東証グロース 167億円
47 星3つ 企業リビングプラットフォーム 7091 サービス業 東証グロース 166億円
48 星1つ 企業日本電解 5759 非鉄金属 東証グロース 166億円
49 星3つ 企業兼大株主ポート 7047 サービス業 東証グロース 166億円
50 星1つ 企業JDSC 4418 情報・通信業 東証グロース 164億円
51 星3つ 企業ベガコーポレーション 3542 小売業 東証グロース 160億円
52 星3つ 企業コアコンセプト・テクノロジー 4371 情報・通信業 東証グロース 159億円
53 星1つ 企業ミラタップ 3187 小売業 東証グロース 154億円
54 星1つ 企業Lib Work 1431 建設業 東証グロース 154億円
55 星4つ 企業DAIWA CYCLE 5888 小売業 東証グロース 153億円
56 星1つ 企業ジェネレーションパス 3195 小売業 東証グロース 151億円
57 星0つ 企業ベースフード 2936 食品業 東証グロース 148億円
58 星1つ 企業LeTech 3497 不動産業 東証グロース 147億円
59 星1つ 企業TWOSTONE&Sons 7352 サービス業 東証グロース 142億円
60 星0つ 企業兼大株主インテグラル 5842 証券業 東証グロース 140億円

PR
検索