業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 当期純利益順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
481 | カオナビ | 4435 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
482 | うるる | 3979 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | |
483 | コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
484 | Enjin | 7370 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
485 | アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
486 | グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | |
487 | クラシコム | 7110 | 小売業 | 東証グロース | 7億円 | |
488 | ランディックス | 2981 | 不動産業 | 東証グロース | 7億円 | |
489 | ブシロード | 7803 | その他製品 | 東証グロース | 8億円 | |
490 | サンクゼール | 2937 | 食品業 | 東証グロース | 8億円 | |
491 | ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
492 | HENNGE | 4475 | 情報・通信業 | 東証グロース | 8億円 | |
493 | 弁護士ドットコム | 6027 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
494 | JRC | 6224 | 機械 | 東証グロース | 8億円 | |
495 | WDBココ | 7079 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
496 | シンメンテホールディングス | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 8億円 | |
497 | くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 東証グロース | 8億円 | |
498 | アズーム | 3496 | 不動産業 | 東証グロース | 8億円 | |
499 | INTLOOP | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 9億円 | |
500 | クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 東証グロース | 9億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング