業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 総資産順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
401 | ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | |
402 | ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | |
403 | エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 東証グロース | 22億円 | |
404 | シノプス | 4428 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | |
405 | ワンダープラネット | 4199 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | |
406 | リビン・テクノロジーズ | 4445 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | |
407 | AI CROSS | 4476 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | |
408 | インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 東証グロース | 21億円 | |
409 | 日本ナレッジ | 5252 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | |
410 | アイビス | 9343 | サービス業 | 東証グロース | 21億円 | |
411 | unerry | 5034 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | |
412 | フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
413 | レナサイエンス | 4889 | 医薬品 | 東証グロース | 20億円 | |
414 | ミクリード | 7687 | 卸売業 | 東証グロース | 20億円 | |
415 | ジェイテック | 2479 | サービス業 | 東証グロース | 20億円 | |
416 | ビズメイツ | 9345 | サービス業 | 東証グロース | 20億円 | |
417 | メドレックス | 4586 | 医薬品 | 東証グロース | 20億円 | |
418 | アイデミー | 5577 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
419 | スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
420 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 医薬品 | 東証グロース | 20億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング