業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 資本合計順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
161 | 藤井産業 | 9906 | 卸売業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
162 | ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 344億円 | |
163 | かどや製油 | 2612 | 食品業 | 東証スタンダード | 343億円 | |
164 | 天龍製鋸 | 5945 | 金属製品 | 東証スタンダード | 342億円 | |
165 | アルファ | 3434 | 金属製品 | 東証スタンダード | 342億円 | |
166 | テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 東証スタンダード | 341億円 | |
167 | ユーシン精機 | 6482 | 機械 | 東証スタンダード | 340億円 | |
168 | 東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 340億円 | |
169 | ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 338億円 | |
170 | スバル興業 | 9632 | サービス業 | 東証スタンダード | 334億円 | |
171 | アツギ | 3529 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 334億円 | |
172 | マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 332億円 | |
173 | ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 東証スタンダード | 332億円 | |
174 | 朝日印刷 | 3951 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 330億円 | |
175 | エバラ食品工業 | 2819 | 食品業 | 東証スタンダード | 328億円 | |
176 | 綜研化学 | 4972 | 化学 | 東証スタンダード | 327億円 | |
177 | 近畿車輛 | 7122 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 325億円 | |
178 | パスコ | 9232 | 空運業 | 東証スタンダード | 322億円 | |
179 | やまや | 9994 | 小売業 | 東証スタンダード | 322億円 | |
180 | エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 東証スタンダード | 321億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング