業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 資本合計順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
141 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 小売業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
142 | 昭和ホールディングス | 5103 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 16億円 | |
143 | カルラ | 2789 | 小売業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
144 | ウインテスト | 6721 | 電気機器 | 東証スタンダード | 16億円 | |
145 | ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
146 | NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
147 | スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
148 | 岡本硝子 | 7746 | 精密機器 | 東証スタンダード | 16億円 | |
149 | FCE | 9564 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
150 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
151 | 日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 東証スタンダード | 17億円 | |
152 | オリエンタルチエン工業 | 6380 | 機械 | 東証スタンダード | 17億円 | |
153 | 大阪油化工業 | 4124 | 化学 | 東証スタンダード | 17億円 | |
154 | アテクト | 4241 | 化学 | 東証スタンダード | 17億円 | |
155 | デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
156 | クロスフォー | 7810 | その他製品 | 東証スタンダード | 17億円 | |
157 | きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
158 | ノバシステム | 5257 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
159 | テクノアルファ | 3089 | 卸売業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
160 | GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 18億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング