業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 営業C/F順 1561~1580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1561 | フクダ電子 | 6960 | 電気機器 | 東証スタンダード | 239億円 | |
1562 | 日本精機 | 7287 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 246億円 | |
1563 | 名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 274億円 | |
1564 | 明海グループ | 9115 | 海運業 | 東証スタンダード | 279億円 | |
1565 | ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 東証スタンダード | 280億円 | |
1566 | フェローテックホールディングス | 6890 | 電気機器 | 東証スタンダード | 287億円 | |
1567 | 京葉瓦斯 | 9539 | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 287億円 | |
1568 | 三谷商事 | 8066 | 卸売業 | 東証スタンダード | 315億円 | |
1569 | Abalance | 3856 | 電気機器 | 東証スタンダード | 447億円 | |
1570 | 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 小売業 | 東証スタンダード | 484億円 | |
1571 | 三菱食品 | 7451 | 卸売業 | 東証スタンダード | 559億円 | |
1572 | 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 東証スタンダード | 566億円 | |
1573 | 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 東証スタンダード | 599億円 | |
1574 | 千代田化工建設 | 6366 | 建設業 | 東証スタンダード | 629億円 | |
1575 | 三菱ロジスネクスト | 7105 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 645億円 | |
1576 | 日本オラクル | 4716 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 803億円 | |
1577 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 銀行業 | 東証スタンダード | 5511億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング