業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 資本合計順 1561~1580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
1561 | ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1314億円 | |
1562 | 東映アニメーション | 4816 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1317億円 | |
1563 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 小売業 | 東証スタンダード | 1502億円 | |
1564 | Jトラスト | 8508 | その他金融業 | 東証スタンダード | 1515億円 | |
1565 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 銀行業 | 東証スタンダード | 1516億円 | |
1566 | 大阪製鐵 | 5449 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 1521億円 | |
1567 | エスケー化研 | 4628 | 化学 | 東証スタンダード | 1526億円 | |
1568 | ナフコ | 2790 | 小売業 | 東証スタンダード | 1593億円 | |
1569 | 三谷商事 | 8066 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1618億円 | |
1570 | フクダ電子 | 6960 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1690億円 | |
1571 | 日産車体 | 7222 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1743億円 | |
1572 | ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1754億円 | |
1573 | プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1762億円 | |
1574 | 日本オラクル | 4716 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1917億円 | |
1575 | 三菱食品 | 7451 | 卸売業 | 東証スタンダード | 2038億円 | |
1576 | フェローテックホールディングス | 6890 | 電気機器 | 東証スタンダード | 2044億円 | |
1577 | 日本精機 | 7287 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 2215億円 | |
1578 | 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 小売業 | 東証スタンダード | 2266億円 | |
1579 | ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 東証スタンダード | 3883億円 | |
1580 | アコム | 8572 | その他金融業 | 東証スタンダード | 6280億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング