業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 1521~1540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1521 | 西川ゴム工業 | 5161 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 1377億円 | |
1522 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1385億円 | |
1523 | 片倉工業 | 3001 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 1396億円 | |
1524 | ヱスビー食品 | 2805 | 食品業 | 東証スタンダード | 1402億円 | |
1525 | ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 東証スタンダード | 1407億円 | |
1526 | 河西工業 | 7256 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1420億円 | |
1527 | ワークマン | 7564 | 小売業 | 東証スタンダード | 1483億円 | |
1528 | Abalance | 3856 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1501億円 | |
1529 | 中央発條 | 5992 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1535億円 | |
1530 | イオン北海道 | 7512 | 小売業 | 東証スタンダード | 1562億円 | |
1531 | 京葉瓦斯 | 9539 | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 1610億円 | |
1532 | ナイス | 8089 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1613億円 | |
1533 | サンデン | 6444 | 機械 | 東証スタンダード | 1625億円 | |
1534 | 東映アニメーション | 4816 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1627億円 | |
1535 | 大豊建設 | 1822 | 建設業 | 東証スタンダード | 1650億円 | |
1536 | イオン九州 | 2653 | 小売業 | 東証スタンダード | 1715億円 | |
1537 | コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1733億円 | |
1538 | 名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1747億円 | |
1539 | ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1808億円 | |
1540 | エスケー化研 | 4628 | 化学 | 東証スタンダード | 1830億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング