業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 1481~1500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1481 | ヤマザキ | 6147 | 機械 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1482 | 山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1483 | 日本アジア投資 | 8518 | 証券業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1484 | トビラシステムズ | 4441 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1485 | MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1486 | アズジェント | 4288 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1487 | 楽待 | 6037 | サービス業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1488 | ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1489 | エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1490 | パス | 3840 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1491 | ヒーハイスト | 6433 | 機械 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1492 | システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1493 | TBグループ | 6775 | 電気機器 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1494 | シリウスビジョン | 6276 | 電気機器 | 東証スタンダード | 22億円 | |
1495 | デザインワン・ジャパン | 6048 | サービス業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
1496 | フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
1497 | マツモト | 7901 | その他製品 | 東証スタンダード | 22億円 | |
1498 | 小林洋行 | 8742 | 証券業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
1499 | アイビーシー | 3920 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 21億円 | |
1500 | カワサキ | 3045 | 卸売業 | 東証スタンダード | 21億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング