業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 営業C/F順 1141~1160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1141 | 日本エンタープライズ | 4829 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1142 | アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1143 | トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1144 | ゲンダイエージェンシー | 2411 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1145 | ホクシン | 7897 | その他製品 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1146 | ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1147 | 日本パワーファスニング | 5950 | 金属製品 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1148 | エイケン工業 | 7265 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1149 | システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1150 | 東京テアトル | 9633 | サービス業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1151 | アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1152 | エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1153 | マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1154 | fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1155 | 共栄セキュリティーサービス | 7058 | サービス業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1156 | ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1157 | イーサポートリンク | 2493 | サービス業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1158 | 夢みつけ隊 | 2673 | 小売業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1159 | シンシア | 7782 | 精密機器 | 東証スタンダード | 2億円 | |
1160 | ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 東証スタンダード | 2億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング