業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
81 星1つ 企業ジー・スリーホールディングス 3647 情報・通信業 東証スタンダード -7億円
82 星1つ 企業ライフフーズ 3065 小売業 東証スタンダード -7億円
83 星1つ 企業兼大株主ギグワークス 2375 サービス業 東証スタンダード -7億円
84 星1つ 企業SANKO MARKETING FOODS 2762 小売業 東証スタンダード -7億円
85 星1つ 企業ペッパーフードサービス 3053 小売業 東証スタンダード -7億円
86 星2つ 企業サンテック 1960 建設業 東証スタンダード -7億円
87 星2つ 企業ホームポジション 2999 不動産業 東証スタンダード -6億円
88 星1つ 企業メタプラネット 3350 卸売業 東証スタンダード -6億円
89 星1つ 企業エムケイシステム 3910 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
90 星1つ 企業兼大株主ネクスグループ 6634 電気機器 東証スタンダード -6億円
91 星1つ 企業イメージワン 2667 卸売業 東証スタンダード -6億円
92 星2つ 企業片倉コープアグリ 4031 化学 東証スタンダード -6億円
93 星2つ 企業兼大株主GMOペパボ 3633 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
94 星1つ 企業兼大株主ASAHI EITOホールディングス 5341 ガラス・土石製品 東証スタンダード -6億円
95 星1つ 企業兼大株主JFLAホールディングス 3069 食品業 東証スタンダード -6億円
96 星1つ 企業テクニスコ 2962 金属製品 東証スタンダード -6億円
97 星1つ 企業エヌアイシ・オートテック 5742 非鉄金属 東証スタンダード -5億円
98 星1つ 企業小倉クラッチ 6408 機械 東証スタンダード -5億円
99 星2つ 企業ファインシンター 5994 金属製品 東証スタンダード -5億円
100 星2つ 企業ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 サービス業 東証スタンダード -5億円

PR
検索