業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
81 | RVH | 6786 | サービス業 | 東証スタンダード | -8億円 | |
82 | ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | -7億円 | |
83 | セブン工業 | 7896 | その他製品 | 東証スタンダード | -7億円 | |
84 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
85 | ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
86 | ギグワークス | 2375 | サービス業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
87 | トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
88 | SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
89 | ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
90 | サンテック | 1960 | 建設業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
91 | ホームポジション | 2999 | 不動産業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
92 | メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
93 | エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
94 | ネクスグループ | 6634 | 電気機器 | 東証スタンダード | -6億円 | |
95 | 片倉コープアグリ | 4031 | 化学 | 東証スタンダード | -6億円 | |
96 | GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
97 | ASAHI EITOホールディングス | 5341 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | -6億円 | |
98 | JFLAホールディングス | 3069 | 食品業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
99 | テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 東証スタンダード | -6億円 | |
100 | エヌアイシ・オートテック | 5742 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | -5億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング