業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
81 | テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 東証スタンダード | 40億円 | |
82 | 東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 40億円 | |
83 | 寺崎電気産業 | 6637 | 電気機器 | 東証スタンダード | 40億円 | |
84 | 東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
85 | 日本特殊塗料 | 4619 | 化学 | 東証スタンダード | 39億円 | |
86 | 北野建設 | 1866 | 建設業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
87 | マミヤ・オーピー | 7991 | 機械 | 東証スタンダード | 38億円 | |
88 | santec Holdings | 6777 | 電気機器 | 東証スタンダード | 38億円 | |
89 | 芝浦電子 | 6957 | 電気機器 | 東証スタンダード | 38億円 | |
90 | クリヤマホールディングス | 3355 | 卸売業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
91 | ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 東証スタンダード | 37億円 | |
92 | ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
93 | ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 37億円 | |
94 | 北興化学工業 | 4992 | 化学 | 東証スタンダード | 37億円 | |
95 | マルゼン | 5982 | 金属製品 | 東証スタンダード | 37億円 | |
96 | 東リ | 7971 | 化学 | 東証スタンダード | 36億円 | |
97 | 伊勢化学工業 | 4107 | 化学 | 東証スタンダード | 36億円 | |
98 | 藤井産業 | 9906 | 卸売業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
99 | ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
100 | 藤商事 | 6257 | 機械 | 東証スタンダード | 36億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング