業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 現預金等順 961~980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,559 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 現預金等down.gif
961 星3つ 企業ニューテック 6734 電気機器 東証スタンダード 25億円
962 星3つ 企業エーアンドエーマテリアル 5391 ガラス・土石製品 東証スタンダード 25億円
963 星4つ 企業MRKホールディングス 9980 小売業 東証スタンダード 25億円
964 星2つ 企業アヲハタ 2830 食品業 東証スタンダード 25億円
965 星2つ 企業伏木海陸運送 9361 倉庫・運輸関連業 東証スタンダード 25億円
966 星2つ 企業小田原機器 7314 輸送用機器 東証スタンダード 25億円
967 星4つ 企業宇野澤組鐵工所 6396 機械 東証スタンダード 25億円
968 星3つ 企業兼大株主日本アジア投資 8518 証券業 東証スタンダード 25億円
969 星1つ 企業エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 情報・通信業 東証スタンダード 25億円
970 星4つ 企業兼大株主ナガオカ 6239 機械 東証スタンダード 25億円
971 星1つ 企業マルシェ 7524 小売業 東証スタンダード 25億円
972 星3つ 企業興研 7963 その他製品 東証スタンダード 25億円
973 星1つ 企業エキサイトホールディングス 5571 情報・通信業 東証スタンダード 25億円
974 星1つ 企業玉井商船 9127 海運業 東証スタンダード 25億円
975 星1つ 企業兼大株主ダイショー 2816 食品業 東証スタンダード 25億円
976 星1つ 企業兼大株主ウイルコホールディングス 7831 その他製品 東証スタンダード 25億円
977 星3つ 企業林兼産業 2286 食品業 東証スタンダード 25億円
978 星4つ 企業YE DIGITAL 2354 情報・通信業 東証スタンダード 24億円
979 星1つ 企業ミナトホールディングス 6862 電気機器 東証スタンダード 24億円
980 星2つ 企業パルマ 3461 不動産業 東証スタンダード 24億円

PR
検索