業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 資本合計順 821~840位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
821 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 85億円 | |
822 | エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 85億円 | |
823 | ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 東証スタンダード | 85億円 | |
824 | エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
825 | ファーストコーポレーション | 1430 | 建設業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
826 | ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
827 | コスモ・バイオ | 3386 | 卸売業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
828 | アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
829 | 東京個別指導学院 | 4745 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
830 | CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | |
831 | 協立エアテック | 5997 | 金属製品 | 東証スタンダード | 83億円 | |
832 | ウェルネット | 2428 | サービス業 | 東証スタンダード | 83億円 | |
833 | フィンテック グローバル | 8789 | その他金融業 | 東証スタンダード | 83億円 | |
834 | 白洋舍 | 9731 | サービス業 | 東証スタンダード | 83億円 | |
835 | ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 83億円 | |
836 | エストラスト | 3280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 83億円 | |
837 | ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 東証スタンダード | 82億円 | |
838 | CDS | 2169 | サービス業 | 東証スタンダード | 82億円 | |
839 | アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 東証スタンダード | 82億円 | |
840 | インプレスホールディングス | 9479 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 82億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング