業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 現預金等順 701~720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
701 | サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 29億円 | |
702 | フィンテック グローバル | 8789 | その他金融業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
703 | コーユーレンティア | 7081 | サービス業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
704 | 日建工学 | 9767 | サービス業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
705 | コックス | 9876 | 小売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
706 | 高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 東証スタンダード | 29億円 | |
707 | 三光産業 | 7922 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
708 | ティア | 2485 | サービス業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
709 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 小売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
710 | 和弘食品 | 2813 | 食品業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
711 | カノークス | 8076 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
712 | オーベクス | 3583 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
713 | ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
714 | Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
715 | ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
716 | レシップホールディングス | 7213 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 29億円 | |
717 | 壽屋 | 7809 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 | |
718 | 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 東証スタンダード | 29億円 | |
719 | 京都ホテル | 9723 | サービス業 | 東証スタンダード | 29億円 | |
720 | 興研 | 7963 | その他製品 | 東証スタンダード | 29億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング