業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 621~640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
621 | ハビックス | 3895 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 130億円 | |
622 | スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 東証スタンダード | 131億円 | |
623 | リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 東証スタンダード | 131億円 | |
624 | アトムリビンテック | 3426 | 金属製品 | 東証スタンダード | 131億円 | |
625 | INEST | 7111 | 卸売業 | 東証スタンダード | 132億円 | |
626 | エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 133億円 | |
627 | 中国工業 | 5974 | 金属製品 | 東証スタンダード | 133億円 | |
628 | 兼松エンジニアリング | 6402 | 機械 | 東証スタンダード | 133億円 | |
629 | イマジニア | 4644 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 134億円 | |
630 | アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 東証スタンダード | 134億円 | |
631 | 鉱研工業 | 6297 | 機械 | 東証スタンダード | 134億円 | |
632 | 昭和化学工業 | 4990 | 化学 | 東証スタンダード | 135億円 | |
633 | 和弘食品 | 2813 | 食品業 | 東証スタンダード | 135億円 | |
634 | 福留ハム | 2291 | 食品業 | 東証スタンダード | 135億円 | |
635 | ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 135億円 | |
636 | 滝沢ハム | 2293 | 食品業 | 東証スタンダード | 136億円 | |
637 | オーウイル | 3143 | 卸売業 | 東証スタンダード | 136億円 | |
638 | アイエックス・ナレッジ | 9753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 136億円 | |
639 | 東洋精糖 | 2107 | 食品業 | 東証スタンダード | 136億円 | |
640 | ケミプロ化成 | 4960 | 化学 | 東証スタンダード | 137億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング