業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 営業C/F順 561~580位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
561 | ポバール興業 | 4247 | 化学 | 東証スタンダード | 4億円 | |
562 | ソノコム | 7902 | その他製品 | 東証スタンダード | 4億円 | |
563 | OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 東証スタンダード | 4億円 | |
564 | 日本アジア投資 | 8518 | 証券業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
565 | コンバム | 6265 | 機械 | 東証スタンダード | 4億円 | |
566 | エンチョー | 8208 | 小売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
567 | アテクト | 4241 | 化学 | 東証スタンダード | 4億円 | |
568 | ツインバード | 6897 | 電気機器 | 東証スタンダード | 4億円 | |
569 | きんえい | 9636 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
570 | 木徳神糧 | 2700 | 卸売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
571 | HEROZ | 4382 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
572 | セキ | 7857 | その他製品 | 東証スタンダード | 4億円 | |
573 | エプコ | 2311 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
574 | 京極運輸商事 | 9073 | 陸運業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
575 | 川口化学工業 | 4361 | 化学 | 東証スタンダード | 4億円 | |
576 | CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
577 | 光ビジネスフォーム | 3948 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 4億円 | |
578 | 岡野バルブ製造 | 6492 | 機械 | 東証スタンダード | 4億円 | |
579 | 鉱研工業 | 6297 | 機械 | 東証スタンダード | 4億円 | |
580 | 日本精密 | 7771 | 精密機器 | 東証スタンダード | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング