業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 現預金等順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
481 | シライ電子工業 | 6658 | 電気機器 | 東証スタンダード | 19億円 | |
482 | 成学社 | 2179 | サービス業 | 東証スタンダード | 19億円 | |
483 | コンセック | 9895 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
484 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 20億円 | |
485 | アトムリビンテック | 3426 | 金属製品 | 東証スタンダード | 20億円 | |
486 | 大森屋 | 2917 | 食品業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
487 | 山喜 | 3598 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 20億円 | |
488 | デザインワン・ジャパン | 6048 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
489 | 兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
490 | 蔵王産業 | 9986 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
491 | あさくま | 7678 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
492 | はせがわ | 8230 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
493 | 中広 | 2139 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
494 | ポエック | 9264 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
495 | 旭松食品 | 2911 | 食品業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
496 | 日本エコシステム | 9249 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
497 | アルメタックス | 5928 | 金属製品 | 東証スタンダード | 20億円 | |
498 | 三機サービス | 6044 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
499 | トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
500 | 串カツ田中ホールディングス | 3547 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング