業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 381~400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
381 | セントラル総合開発 | 3238 | 不動産業 | 東証スタンダード | 365億円 | |
382 | エンチョー | 8208 | 小売業 | 東証スタンダード | 365億円 | |
383 | フジオーゼックス | 7299 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 365億円 | |
384 | 指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 東証スタンダード | 364億円 | |
385 | ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 東証スタンダード | 364億円 | |
386 | 湖池屋 | 2226 | 食品業 | 東証スタンダード | 363億円 | |
387 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4235 | 化学 | 東証スタンダード | 361億円 | |
388 | テクノホライゾン | 6629 | 電気機器 | 東証スタンダード | 360億円 | |
389 | nmsホールディングス | 2162 | サービス業 | 東証スタンダード | 359億円 | |
390 | カネ美食品 | 2669 | 小売業 | 東証スタンダード | 359億円 | |
391 | サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 東証スタンダード | 358億円 | |
392 | 東洋テック | 9686 | サービス業 | 東証スタンダード | 357億円 | |
393 | エストラスト | 3280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 356億円 | |
394 | 尾家産業 | 7481 | 卸売業 | 東証スタンダード | 354億円 | |
395 | 中野冷機 | 6411 | 機械 | 東証スタンダード | 353億円 | |
396 | 三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 東証スタンダード | 353億円 | |
397 | 虹技 | 5603 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 352億円 | |
398 | サンデー | 7450 | 小売業 | 東証スタンダード | 351億円 | |
399 | 南総通運 | 9034 | 陸運業 | 東証スタンダード | 351億円 | |
400 | 佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 東証スタンダード | 351億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング