業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 営業C/F順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
361 | 銀座山形屋 | 8215 | 小売業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
362 | アルファ | 4760 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
363 | ヒーハイスト | 6433 | 機械 | 東証スタンダード | 1億円 | |
364 | かわでん | 6648 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1億円 | |
365 | カワセコンピュータサプライ | 7851 | その他製品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
366 | アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
367 | セイヒョー | 2872 | 食品業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
368 | ナカヨ | 6715 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1億円 | |
369 | ダイワ通信 | 7116 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
370 | サンデー | 7450 | 小売業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
371 | 中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
372 | イマジニア | 4644 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
373 | コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
374 | カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1億円 | |
375 | ベルグアース | 1383 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
376 | 新東 | 5380 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
377 | パウダーテック | 5695 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 1億円 | |
378 | ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
379 | 大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1億円 | |
380 | ロココ | 5868 | サービス業 | 東証スタンダード | 1億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング