業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 現預金等順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
241 | 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
242 | カワセコンピュータサプライ | 7851 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
243 | ランシステム | 3326 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
244 | ライトオン | 7445 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
245 | クボテック | 7709 | 精密機器 | 東証スタンダード | 11億円 | |
246 | 不二精機 | 6400 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
247 | ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
248 | 神島化学工業 | 4026 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
249 | シンクレイヤ | 1724 | 建設業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
250 | 総合商研 | 7850 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
251 | グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
252 | ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
253 | 清和中央ホールディングス | 7531 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
254 | システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
255 | フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
256 | セイファート | 9213 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
257 | フェスタリアホールディングス | 2736 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
258 | 相模ゴム工業 | 5194 | ゴム製品 | 東証スタンダード | 11億円 | |
259 | ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
260 | 浅香工業 | 5962 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング